| モデル名 | RF-02 アールエフ-ゼロツー  | 
||||||||
| カラー | MATT BLACK DIAMOND CUT(MD:マットブラックダイヤモンドカット) TITAN-SILVER BRUSHED(TS:チタンシルバー ブラッシュ)  | 
||||||||
| サイズ・価格 | 下記表をご覧ください 価格はサイズ・カラーで異なります  | 
||||||||
| 仕様 | 1ピース鋳造 (ロータリーフォームド) 全サイズ ランフラットタイヤ・TPMS対応 全サイズ JWL VIA 規格対応品 専用ハブ対応モデルあり  | 
||||||||
| 付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、金属製エアバルブ ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無)  | 
||||||||
| 別売時付属品価格 税込<税抜>  | 
センターキャップ 3,080円<2,800円>/枚 金属製エアバルブ 880円<800円>/個 ボルト(ナット) 275円<250円>/本(個)一部サイズは除く  | 
||||||||
| SIZE | PCD (mm)  | 
HOLE (穴)  | 
INSET (mm)  | 
ハブ径 (mm)  | 
税抜価格 (円)MD  | 
税込価格 (円)MD  | 
税抜価格 (円)TS  | 
税込価格 (円)TS  | 
|
| 20 | 9.0 | 112 | 5 | 25 | 66.6 | 91,000 | 100,100 | 97,000 | 106,700 | 
| 120 | 5 | 30 | 72.6 | 91,000 | 100,100 | × | × | ||
| 120 | 5 | 35 | 64.1 | × | × | 97,000 | 106,700 | ||
| 130 | 5 | 50 | 71.5 | 91,000 | 100,100 | × | × | ||
| 10.0 | 112 | 5 | 20 | 66.6 | × | × | 99,000 | 108,900 | |
| 120 | 5 | 30 | 64.1 | 93,000 | 102,300 | 99,000 | 108,900 | ||
| 112 | 5 | 40 | 66.6 | 93,000 | 102,300 | 99,000 | 108,900 | ||
| 120 | 5 | 40 | 72.6 | 93,000 | 102,300 | 99,000 | 108,900 | ||
| 11.0 | 130 | 5 | 50 | 71.5 | × | × | 103,000 | 113,300 | |
| ×は設定無 | |||||||||
| モデル名 | RF-02 (アールエフ-ゼロツー) | 
||||||||
| カラー | MATT BLACK DIAMOND CUT(MD:マットブラックダイヤモンドカット) TITAN-SILVER BRUSHED(TS:チタンシルバー ブラッシュ)  | 
||||||||
| サイズ・価格 | 下記表をご覧ください | ||||||||
| 仕様 | 1ピース鋳造 (ロータリーフォームド) 全サイズ ランフラットタイヤ・TPMS対応 全サイズ JWL VIA 規格対応品 専用ハブ対応モデルあり  | 
||||||||
| 付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、金属製エアバルブ ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無)  | 
||||||||
| 別売時付属品価格 税込<税抜>  | 
センターキャップ 3,080円<2,800円>/枚 金属製エアバルブ 880円<800円>/個 ボルト(ナット) 275円<250円>/本(個)一部サイズは除く  | 
||||||||
| SIZE | PCD (mm)  | 
HOLE (穴)  | 
INSET (mm)  | 
ハブ径 (mm)  | 
税抜価格 (円)MD  | 
税込価格 (円)MD  | 
税抜価格 (円)TS  | 
税込価格 (円)TS  | 
|
| 20 | 9.0 | 112 | 5 | 25 | 66.6 | 91,000 | 100,100 | 97,000 | 106,700 | 
| 120 | 5 | 30 | 72.6 | × | × | ||||
| 120 | 5 | 35 | 64.1 | 97,000 | 106,700 | ||||
| 112 | 5 | 40 | 66.6 | × | × | ||||
| 114.3 | 5 | 40 | 67.1 | 97,000 | 106,700 | ||||
| 130 | 5 | 50 | 71.5 | ||||||
| 10.0 | 112 | 5 | 20 | 66.6 | 93,000 | 102,300 | 99,000 | 108,900 | |
| 120 | 5 | 30 | 64.1 | ||||||
| 112 | 5 | 40 | 66.6 | ||||||
| 120 | 5 | 40 | 72.6 | ||||||
| 11.0 | 114.3 | 5 | 42 | 67.1 | 97,000 | 106,700 | 103,000 | 113,300 | |
| 130 | 5 | 50 | 71.5 | ||||||
| ×は設定無 | |||||||||
| モデル名 | RF-02 | ||||||
| カラー | MATT BLACK DIAMOND CUT (MD:マットブラックダイヤモンドカット) TITAN-SILVER BRUSHED (TS:チタンシルバー ブラッシュ仕上げ)  | 
||||||
| サイズ・価格 | 下記表をご覧ください 価格はサイズ・カラーで異なります  | 
||||||
| 仕様 | 1ピース鋳造 (ロータリーフォームド) 全サイズ ランフラットタイヤ・TPMS対応 全サイズ JWL VIA 規格対応品 専用ハブ対応モデルあり  | 
||||||
| 付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、金属製エアバルブ ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無)  | 
||||||
|   別売時付属品  | 
センターキャップ 3,080円<2,800円>枚 金属製エアバルブ 880円<800円>個 ボルト(ナット) 275円<250円>本(個)一部サイズは除く  | 
||||||
| SIZE | PCD (mm)  | 
HOLE | INSET (mm)  | 
ハブ径 (mm)  | 
税込価格(円) <税抜> MD  | 
税込価格(円) <税抜> TS  | 
|
| 20 | 9.0 | 112 | 5 | 25 | 66.6 | 100,100 <91,000>  | 
106,700 <97,000>  | 
| 120 | 5 | 30 | 72.6 | ||||
| 120 | 5 | 35 | 64.1 | ||||
| 112 | 5 | 40 | 66.6 | ||||
| 114.3 | 5 | 40 | 67.1 | ||||
| 130 | 5 | 50 | 71.5 | ||||
| 10.0 | 112 | 5 | 20 | 66.6 | 102,300 <93,000>  | 
108,900 <99,000>  | 
|
| 120 | 5 | 30 | 64.1 | ||||
| 112 | 5 | 40 | 72.6 | ||||
| 120 | 5 | 40 | 72.6 | ||||
| 11.0 | 114.3 | 5 | 42 | 67.1 | 106,700 <97,000>  | 
113,300 <103,000>  | 
|
| 130 | 5 | 50 | 71.5 | ||||
【NEW】MOMOホイールマッチングサイトのご案内
wheelsearch.momojapan.com
 車種からマッチングするMOMOホイールを検索できるようになりました。
MOMOはイタリアブランドですので欧州車は勿論のこと
国産車(5/114.3、5/100、4/100等)設定も豊富ですので是非ご活用下さい。 
RF-02 装着イメージ











