モデル名 | REVENGE EVO リベンジエボ |
||||||
カラー | MATT BLACK DIAMOND CUT (マットブラックダイヤモンドカット) |
||||||
サイズ・価格 | 下記表をご覧ください | ||||||
仕様 | 1ピース鋳造 全サイズ JWL 規格対応品 一部サイズ VIA 規格未対応(車検適合品) 全サイズ TPMS 対応済 一部サイズ RUNFLAT 未対応 専用ハブ対応モデルあり |
||||||
付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、金属製エアバルブ ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) |
||||||
別売時付属品価格 税込<税抜> |
センターキャップ 1,650円<1,500円>枚 (19-20inchのPCD120用 1,980円<1,800円>枚) 金属製エアバルブ 880円<800円>個 ハブリング 495円<450円>枚 ボルト(ナット) 275円<250円>本(個) |
||||||
SIZE | PCD (mm) |
HOLE (穴) |
INSET (mm) |
ハブ径 (mm) |
税抜価格 (円) |
税込価格 (円) |
|
15 | 6.5 | 112 | 5 | 38 | 72.3 | 34,000 | 37,400 |
16 | 7.0 | 100:108 | 4 | 35 | 72.3 | 37,000 | 40,700 |
120 | 5 | 35 | 79.6 | 37,000 | 40,700 | ||
112 | 5 | 40 | 72.3 | 37,000 | 40,700 | ||
17 | 7.0 | 100 | 5 | 35 | 72.3 | 43,000 | 47,300 |
120 | 5 | 38 | 72.6 | 43,000 | 47,300 | ||
114.3 | 5 | 42 | 72.3 | 43,000 | 47,300 | ||
8.0 | 112 | 5 | 35 | 79.6 | 44,000 | 48,400 | |
120 | 5 | 35 | 79.6 | 44,000 | 48,400 | ||
110 | 5 | 38 | 72.3 | 44,000 | 48,400 | ||
108 | 5 | 42 | 72.3 | 44,000 | 48,400 | ||
18 | 8.0 | 120 | 5 | 35 | 79.6 | 50,000 | 55,000 |
108 | 5 | 45 | 72.3 | 50,000 | 55,000 | ||
19 | 8.5 | 120 | 5 | 20 | 79.6 | 62,000 | 68,200 |
112 | 5 | 40 | 79.6 | 62,000 | 68,200 | ||
9.5 | 120 | 5 | 35 | 79.6 | 66,000 | 72,600 | |
112 | 5 | 35 | 79.6 | 66,000 | 72,600 | ||
20 | 8.5 | 120 | 5 | 35 | 79.6 | 72,000 | 79,200 |
注記 | PCD [:]表記はマルチホール(デュアルドリル)8穴(4H)仕様 |
モデル名 | REVENGE EVO リベンジエボ |
||||||
カラー | MATT BLACK DIAMOND CUT (マットブラックダイヤモンドカット) |
||||||
サイズ・価格 | 下記表をご覧ください | ||||||
仕様 | 1ピース鋳造 全サイズ JWL 規格対応品 一部サイズ VIA 規格未対応(車検適合品) 全サイズ TPMS 対応済 一部サイズ RUNFLAT 未対応 専用ハブ対応モデルあり |
||||||
付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、金属製エアバルブ ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) |
||||||
別売時付属品価格 税込<税抜> |
センターキャップ 1,650円<1,500円>枚 (19-20inchのPCD120用 1,980円<1,800円>枚) 金属製エアバルブ 880円<800円>個 ハブリング 495円<450円>枚 ボルト(ナット) 275円<250円>本(個) |
||||||
SIZE | PCD (mm) |
HOLE (穴) |
INSET (mm) |
ハブ径 (mm) |
税抜価格 (円) |
税込価格 (円) |
|
15 | 6.5 | 112 | 5 | 38 | 72.3 | 34,000 | 37,400 |
16 | 7.0 | 100:108 | 4 | 35 | 72.3 | 37,000 | 40,700 |
120 | 5 | 35 | 79.6 | ||||
112 | 5 | 40 | 72.3 | ||||
17 | 7.0 | 100 | 5 | 35 | 72.3 | 43,000 | 47,300 |
120 | 5 | 38 | 72.6 | ||||
108 | 5 | 40 | 72.3 | ||||
114.3 | 5 | 42 | 72.3 | ||||
112 | 5 | 45 | 72.3 | ||||
8.0 | 112 | 5 | 35 | 79.6 | 44,000 | 48,400 | |
120 | 5 | 35 | 79.6 | ||||
110 | 5 | 38 | 72.3 | ||||
108 | 5 | 42 | 72.3 | ||||
18 | 8.0 | 120 | 5 | 35 | 79.6 | 50,000 | 55,000 |
108 | 5 | 45 | 72.3 | ||||
19 | 8.5 | 120 | 5 | 20 / 30 | 79.6 | 62,000 | 68,200 |
112 | 5 | 40 | 79.6 | ||||
112 | 5 | 48 | 72.3 | ||||
9.5 | 120 | 5 | 35 | 79.6 | 66,000 | 72,600 | |
112 | 5 | 35 / 45 | 79.6 | ||||
20 | 8.5 | 120 | 5 | 30 / 35 | 79.6 | 72,000 | 79,200 |
112 | 5 | 35 | 79.6 | ||||
108 | 5 | 40 | 72.3 | ||||
注記 | PCD [:]表記はマルチホール(デュアルドリル)8穴(4H)仕様 |
モデル名 | REVENGE EVO リベンジエボ |
|||||
カラー | MATT BLACK DIAMOND CUT (マットブラックダイヤモンドカット) |
|||||
サイズ・価格 | 下記表をご覧ください 下記価格表は2022/07/31までとなります 2022/8/1出荷からの新価格表はこちらです |
|||||
仕様 | 1ピース鋳造 全サイズ JWL 規格対応品 一部サイズ VIA 規格未対応(車検適合品) 全サイズ TPMS 対応済 一部サイズ RUNFLAT 未対応 専用ハブ対応モデルあり |
|||||
付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、金属製エアバルブ ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) |
|||||
別売時付属品 税込価格 <税抜> |
センターキャップ 1,650円<1,500円>枚 (19 20inch PCD120用 1,980円<1,800円>1枚) 金属製エアバルブ 880円<800円>個 ハブリング 495円<450円>枚 ボルト(ナット) 275円<250円>本(個) |
|||||
SIZE | PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
ハブ径 (mm) |
税込価格(円) <税抜> |
|
15 | 6.5 | 100:114.3 | 4 | 38 | 72.3 | 35,200 <32,000> |
112 | 5 | 38 | 72.3 | |||
108 | 5 | 40 | 72.3 | |||
16 | 7.0 | 100:108 | 4 | 35 | 72.3 | 38,500 <35,000> |
100 | 5 | 35 | 72.3 | |||
120 | 5 | 35 | 79.6 | |||
112 | 5 | 40 | 72.3 | |||
114.3 | 5 | 40 | 72.3 | |||
17 | 7.0 | 108 | 4 | 18 | 65.1 | 45,100 <41,000> |
100:108 | 4 | 35 | 72.3 | |||
100 | 5 | 35 | 72.3 | |||
120 | 5 | 38 | 72.6 | |||
108 | 5 | 40 | 72.3 | |||
114.3 | 5 | 42 | 72.3 | |||
112 | 5 | 45 | 72.3 | |||
8.0 | 112 | 5 | 35 | 79.6 | 46,200 <42,000> |
|
120 | 5 | 35 | 79.6 | |||
110 | 5 | 38 | 72.3 | |||
108 | 5 | 42 | 72.3 | |||
18 | 8.0 | 112 | 5 | 35 | 79.6 | 52,800 <48,000> |
100 | 5 | 35 | 72.3 | |||
120 | 5 | 35 | 79.6 | |||
110 | 5 | 38 | 72.3 | |||
114.3 | 5 | 42 | 72.3 | |||
108 | 5 | 45 | 72.3 | |||
19 | 8.5 | 120 | 5 | 20 / 30 | 79.6 | 62,700 <57,000> |
112 | 5 | 25 / 40 | 79.6 | |||
108 | 5 | 45 | 72.3 | |||
112 | 5 | 48 | 72.3 | |||
9.5 | 120 | 5 | 35 | 79.6 | 63,800 <58,000> |
|
112 | 5 | 35 / 45 | 79.6 | |||
20 | 8.5 | 120 | 5 | 30 / 35 | 79.6 | 70,400 <64,000> |
112 | 5 | 35 | 79.6 | |||
108 | 5 | 40 | 72.3 | |||
注記 | PCD [:]表記はマルチホール(デュアルドリル)8穴(4H)仕様 |
【NEW】MOMOホイールマッチングサイトのご案内
wheelsearch.momojapan.com
車種からマッチングするMOMOホイールを検索できるようになりました。
MOMOはイタリアブランドですので欧州車は勿論のこと
国産車(5/114.3、5/100、4/100等)設定も豊富ですので是非ご活用下さい。
REVENGE EVO 装着イメージ