| モデル名 | RF-05 アールエフ-ゼロファイブ | ||||||
| カラー | MATT GRAPHITE POLISHED (MGP:マットグラファイトポリッシュ) | ||||||
| サイズ・価格 | 下記表をご覧ください 価格はサイズ・カラーで異なります | ||||||
| 仕様 | 1ピース鋳造 (ロータリーフォームド) 全サイズ ランフラットタイヤ・TPMS対応 全サイズ JWL VIA 規格対応品 専用ハブ対応モデルあり | ||||||
| 付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、金属製エアバルブ ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) | ||||||
| 別売時付属品価格 税込<税抜> | センターキャップ 3,080円<2,800円>/枚 金属製エアバルブ 880円<800円>/個 ボルト(ナット) 275円<250円>/本(個)一部サイズは除く | ||||||
| SIZE | PCD (mm) | HOLE (穴) | INSET (mm) | ハブ径 (mm) | 税抜価格 (円)MGP | 税込価格 (円)MGP | |
| 19 | 8.5 | 112 | 5 | 25 | 66.6 | 79,000 | 86,900 | 
| 112 | 5 | 40 | 66.6 | 79,000 | 86,900 | ||
| 112 | 5 | 48 | 57.1 | 79,000 | 86,900 | ||
| 9.5 | 112 | 5 | 20 | 66.6 | 81,000 | 89,100 | |
| 112 | 5 | 35 | 66.6 | 81,000 | 89,100 | ||
| 120 | 5 | 40 | 72.6 | 81,000 | 89,100 | ||
| モデル名 | RF-05(アールエフ-ゼロファイブ) | ||||||
| カラー | MATT GRAPHITE POLISHED (MGP:マットグラファイトポリッシュ) | ||||||
| サイズ・価格 | 下記表をご覧ください | ||||||
| 仕様 | 1ピース鋳造 (ロータリーフォームド) 全サイズ ランフラットタイヤ・TPMS対応 全サイズ JWL VIA 規格対応品 専用ハブ対応モデルあり | ||||||
| 付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、金属製エアバルブ ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) | ||||||
| 別売時付属品価格 税込<税抜> | センターキャップ 3,080円<2,800円>/枚 金属製エアバルブ 880円<800円>/個 ボルト(ナット) 275円<250円>/本(個)一部サイズは除く | ||||||
| SIZE | PCD (mm) | HOLE (穴) | INSET (mm) | ハブ径 (mm) | 税抜価格 (円)MGP | 税込価格 (円)MGP | |
| 19 | 8.5 | 112 | 5 | 25 | 66.6 | 79,000 | 86,900 | 
| 120 | 5 | 34 | 72.6 | ||||
| 112 | 5 | 40 | 66.6 | ||||
| 112 | 5 | 47 | 66.6 | ||||
| 112 | 5 | 48 | 57.1 | ||||
| 9.5 | 112 | 5 | 20 | 66.6 | 81,000 | 89,100 | |
| 112 | 5 | 35 | 66.6 | ||||
| 120 | 5 | 40 | 72.6 | ||||
| 112 | 5 | 45 | 66.6 | ||||
| モデル名 | RF-05 | |||||
| カラー | MATT GRAPHITE POLISHED (MGP:マットグラファイトポリッシュ仕上げ) | |||||
| サイズ・価格 | 下記表をご覧ください 価格はサイズ・カラーで異なります | |||||
| 仕様 | 1ピース鋳造 (ロータリーフォームド) 全サイズ ランフラットタイヤ・TPMS対応 全サイズ JWL VIA 規格対応品 専用ハブ対応モデルあり | |||||
| 付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、 ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) | |||||
| 別売時付属品 税込価格 <税抜> | センターキャップ 3,080円<2,800円>枚 金属製エアバルブ 880円<800円>個 ボルト(ナット) 275円<250円>本(個)一部サイズは除く | |||||
| SIZE | PCD (mm) | HOLE (穴) | INSET (mm) | ハブ径 (mm) | 税込価格(円) <税抜> MGP | |
| 19 | 8.5 | 112 | 5 | 25 | 66.6 | 86,900 <79,000> | 
| 120 | 5 | 34 | 72.6 | |||
| 112 | 5 | 40 | 66.6 | |||
| 112 | 5 | 47 | 66.6 | |||
| 112 | 5 | 48 | 57.1 | |||
| 9.5 | 112 | 5 | 20 | 66.6 | 89,100 <81,000> | |
| 112 | 5 | 35 | 66.6 | |||
| 120 | 5 | 40 | 72.6 | |||
| 112 | 5 | 45 | 66.6 | |||
【NEW】MOMOホイールマッチングサイトのご案内
wheelsearch.momojapan.com
 車種からマッチングするMOMOホイールを検索できるようになりました。
MOMOはイタリアブランドですので欧州車は勿論のこと
国産車(5/114.3、5/100、4/100等)設定も豊富ですので是非ご活用下さい。 
MOMO JAPAN公式YouTubeで製品を動画で確認頂けます。
 
RF-05 装着イメージ










 HOME
HOME






