モデル名 | RF-01 (アールエフ-ゼロワン) |
||||||||||
カラー | STARDUST GLOSSY BLACK(SGB:スターダストグロッシーブラック) GOLDEN BRONZE(GB:ゴールデンブロンズ) TITAN-ICE(TI:チタンアイス) |
||||||||||
サイズ・価格 | 下記表をご覧ください | ||||||||||
仕様 | 1ピース鋳造 (ロータリーフォームド) 全サイズ ランフラットタイヤ・TPMS対応 全サイズ JWL VIA 規格対応品 専用ハブ対応モデルあり |
||||||||||
付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、金属製エアバルブ ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) |
||||||||||
別売時付属品価格 税込<税抜> |
センターキャップ 3,080円<2,800円>/枚 金属製エアバルブ 880円<800円>/個 ボルト(ナット) 275円<250円>/本(個)一部サイズは除く |
||||||||||
SIZE | PCD (mm) |
HOLE (穴) |
INSET (mm) |
ハブ径 (mm) |
税抜価格(円)SGB | 税込価格 (円)SGB |
税抜価格 (円)GB |
税込価格 (円)GB |
税抜価格 (円)TI |
税込価格 (円)TI |
|
19 | 8.5 | 112 | 5 | 20 | 66.6 | 76,000 | 83,600 | 76,000 | 83,600 | 79,000 | 86,900 |
112 | 5 | 30 | 66.6 | ||||||||
120 | 5 | 34 | 72.6 | × | × | ||||||
112 | 5 | 40 | 66.6 | 79,000 | 86,900 | ||||||
114.3 | 5 | 40 | 60.1 | × | × | ||||||
114.3 | 5 | 40 | 66.1 | 76,000 | 83,600 | ||||||
114.3 | 5 | 40 | 72.3 | × | × | × | × | ||||
112 | 5 | 47 | 66.6 | 76,000 | 83,600 | × | × | ||||
112 | 5 | 48 | 57.1 | 79,000 | 86,900 | ||||||
130 | 5 | 50 | 71.5 | ||||||||
9.5 | 112 | 5 | 20 | 66.6 | 79,000 | 86,900 | 79,000 | 86,900 | 81,000 | 89,100 | |
112 | 5 | 35 | 66.6 | ||||||||
120 | 5 | 40 | 72.6 | ||||||||
112 | 5 | 45 | 66.6 | ||||||||
130 | 5 | 45 | 71.5 | × | × | ||||||
11.0 | 130 | 5 | 50 | 71.5 | 84,000 | 92,400 | 84,000 | 92,400 | 86,000 | 94,600 | |
130 | 5 | 65 | 71.5 | ||||||||
20 | 8.5 | 120 | 5 | 35 | 72.6 | 86,000 | 94,600 | 86,000 | 94,600 | 88,000 | 96,800 |
112 | 5 | 45 | 57.1 | × | × | ||||||
112 | 5 | 45 | 66.6 | 86,000 | 94,600 | × | × | × | × | ||
9.0 | 120 | 5 | 29 | 72.6 | 88,000 | 96,800 | 88,000 | 96,800 | 91,000 | 100,100 | |
130 | 5 | 50 | 71.5 | × | × | ||||||
114.3 | 5 | 40 | 70.6 | 91,000 | 100,100 | ||||||
114.3 | 5 | 40 | 72.3 | × | × | ||||||
10.0 | 120 | 5 | 33 | 72.6 | 91,000 | 100,100 | 91,000 | 100,100 | 93,000 | 102,300 | |
120 | 5 | 38 | 72.6 | ||||||||
114.3 | 5 | 45 | 70.6 | × | × | × | × | ||||
120 | 5 | 45 | 72.6 | 91,000 | 100,100 | 91,000 | 100,100 | ||||
11.5 | 130 | 5 | 50 | 71.5 | 99,000 | 108,900 | 99,000 | 108,900 | 102,000 | 112,200 | |
130 | 5 | 65 | 71.5 | × | × | ||||||
赤字は新設定のハブ径 ×は設定無 |
モデル名 | RF-01 | ||||||
カラー | GOLDEN BRONZE (GB:ゴールデンブロンズ) STARDUST GLOSSY BLACK (SGB:スターダストグロッシーブラック) TITAN-ICE (TI:チタンアイス) |
||||||
サイズ・価格 | 下記表をご覧ください 価格はサイズ・カラーで異なります |
||||||
仕様 | 1ピース鋳造 (ロータリーフォームド) 全サイズ ランフラットタイヤ・TPMS対応 全サイズ JWL VIA 規格対応品 専用ハブ対応モデルあり |
||||||
付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、金属製エアバルブ ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) |
||||||
別売時付属品 税込価格 <税抜> |
センターキャップ 3,080円<2,800円>/枚 金属製エアバルブ 880円<800円>/個 ボルト(ナット) 275円<250円>/本(個)一部サイズは除く |
||||||
SIZE | PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
ハブ径 (mm) |
税込価格(円) <税抜> GB・SGB |
税込価格(円) <税抜> TI |
|
19 | 8.5 | 112 | 5 | 20 | 66.6 | 83,600 <76,000> |
86,900 <79,000> |
112 | 5 | 30 | 66.6 | ||||
120 | 5 | 34 | 72.6 | ||||
112 | 5 | 40 | 66.6 | ||||
114.3 | 5 | 40 | 60.1 / 66.1 | ||||
112 | 5 | 47 | 66.6 | ||||
112 | 5 | 48 | 57.1 | ||||
130 | 5 | 50 | 71.5 | ||||
9.5 | 112 | 5 | 20 | 66.6 | 86,900 <79,000> |
89,100 <81,000> |
|
112 | 5 | 35 | 66.6 | ||||
120 | 5 | 40 | 72.6 | ||||
112 | 5 | 45 | 66.6 | ||||
130 | 5 | 45 | 71.5 | ||||
11.0 | 130 | 5 | 50 | 71.5 | 92,400 <84,000> |
94,600 <86,000> |
|
130 | 5 | 65 | 71.5 | ||||
20 | 8.5 | 120 | 5 | 35 | 72.6 | 94,600 <86,000> |
96,800 <88,000> |
112 | 5 | 45 | 57.1 | ||||
9.0 | 120 | 5 | 29 | 72.6 | 96,800 <88,000> |
100,100 <91,000> |
|
130 | 5 | 50 | 71.5 | ||||
114.3 | 5 | 40 | 70.6 | ||||
10.0 | 120 | 5 | 33 | 72.6 | 100,100 <91,000> |
102,300 <93,000> |
|
120 | 5 | 38 | 72.6 | ||||
114.3 | 5 | 45 | 70.6 | ||||
120 | 5 | 45 | 72.6 | ||||
11.5 | 130 | 5 | 50 | 71.5 | 108,900 <99,000> |
112,200 <102,000> |
|
130 | 5 | 65 | 71.5 |
【NEW】MOMOホイールマッチングサイトのご案内
wheelsearch.momojapan.com
車種からマッチングするMOMOホイールを検索できるようになりました。
MOMOはイタリアブランドですので欧州車は勿論のこと
国産車(5/114.3、5/100、4/100等)設定も豊富ですので是非ご活用下さい。
MOMO JAPAN公式YouTubeで製品を動画で確認頂けます。
RF-01 装着イメージ