モデル名 | RF-01 | ||||||
カラー | GOLDEN BRONZE (GB:ゴールデンブロンズ) STARDUST GLOSSY BLACK (SGB:スターダストグロッシーブラック) TITAN-ICE (TI:チタンアイス) |
||||||
サイズ・価格 | 下記表をご覧ください 価格はサイズ・カラーで異なります |
||||||
仕様 | 1ピース鋳造 (ロータリーフォームド) 全サイズ ランフラットタイヤ・TPMS対応 全サイズ JWL VIA 規格対応品 専用ハブ対応モデルあり |
||||||
付属品 | センターキャップ、ボルト(ナット)、金属製エアバルブ ハブリング(専用ハブ対応モデルはハブリング無) |
||||||
別売時付属品価格 (税抜) |
センターキャップ 2,800円/1枚 金属製エアバルブ 800円/1個 ボルト(ナット) 600円/1本(個) |
||||||
SIZE | PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
ハブ径 (mm) |
税抜定価(円) GB・SGB |
税抜定価(円) TI |
|
19 | 8.5 | 112 | 5 | 20 | 66.6 | 76,000 | 79,000 |
112 | 5 | 30 | 66.6 | ||||
120 | 5 | 34 | 72.6 | ||||
112 | 5 | 40 | 66.6 | ||||
114.3 | 5 | 40 | 60.1 / 66.1 | ||||
112 | 5 | 47 | 66.6 | ||||
112 | 5 | 48 | 57.1 | ||||
130 | 5 | 50 | 71.5 | ||||
9.5 | 112 | 5 | 20 | 66.6 | 79,000 | 81,000 | |
112 | 5 | 35 | 66.6 | ||||
120 | 5 | 40 | 72.6 | ||||
112 | 5 | 45 | 66.6 | ||||
130 | 5 | 45 | 71.5 | ||||
11.0 | 130 | 5 | 50 | 71.5 | 84,000 | 86,000 | |
130 | 5 | 65 | 71.5 | ||||
20 | 8.5 | 120 | 5 | 35 | 72.6 | 86,000 | 88,000 |
112 | 5 | 45 | 57.1 | ||||
9.0 | 120 | 5 | 29 | 72.6 | 88,000 | 91,000 | |
130 | 5 | 50 | 71.5 | ||||
114.3 | 5 | 40 | 70.6 | ||||
10.0 | 120 | 5 | 33 | 72.6 | 91,000 | 93,000 | |
120 | 5 | 38 | 72.6 | ||||
114.3 | 5 | 45 | 70.6 | ||||
120 | 5 | 45 | 72.6 | ||||
11.5 | 130 | 5 | 50 | 71.5 | 99,000 | 102,000 | |
130 | 5 | 65 | 71.5 |
【NEW】MOMOホイールマッチングサイトのご案内
wheelsearch.momojapan.com
車種からマッチングするMOMOホイールを検索できるようになりました。
MOMOはイタリアブランドですので欧州車は勿論のこと
国産車(5/114.3、5/100、4/100等)設定も豊富ですので是非ご活用下さい。